Пучковые провода
Многожильные проводники используются в основном там, где от них требуется повышенная гибкость, эластичность, виброустойчивость.
7-конечные и 19-конечные жилы являются предпочтительным выбором для кабелей, используемых в электронике. Точное расположение отдельных проводов обеспечивает гладкую и ровную поверхность, а также неизменный диаметр.

|
|
|
Отдельные жилы проводов или пучков сгруппированы вместе. Одиночные жилы не обеспечивают фиксированное положение внутри по всей длине провода. Их положение относительно друг друга изменяется по всей длине пучка.
Применение:
Преимущества:
Программа производства

Металлические катушки
|
Катушка |
Материал |
d1 (mm) |
d2 (mm) |
d3 (mm) |
l1 (mm) |
l2 (mm) |
s (mm) |
Брутто (кг) |
Макс. Нетто (приблизительно. кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2509 | алюминий | 250 | 150 | 127 | 200 | 170 | 15 | 4.60 | |
| B4006 | сталь | 400 | 224 | 127 | 280 | 250 | 15 | 28.0 | 115 |
| B5600 | сталь | 560 | 315 | 127 | 400 | 355 | 22.5 | 60.0 | 300 |
| B6300 |
сталь |
630 | 355 | 127 | 475 | 400 | 37.5 | 68-103 | 450 |
| B6305 | сталь | 630 | 335 | 127 | 475 | 435 | 20 | 52.0 | 380 |
Деревянные бочки
|
Катушка |
Материал |
d1 (mm) |
d2 (mm) |
d3 (mm) |
l1 (mm) |
l2 (mm) |
s (mm) |
Брутто (кг) |
Макс. Нетто (приблизительно. кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2509 | алюминий | 250 | 150 | 127 | 200 | 170 | 15 | 4.60 | |
| B4006 | сталь | 400 | 224 | 127 | 280 | 250 | 15 | 28.0 | 115 |
| B5600 | сталь | 560 | 315 | 127 | 400 | 355 | 22.5 | 60.0 | 300 |
| B6300 | сталь | 630 | 355 | 127 | 475 | 400 | 37.5 | 68-103 | 450 |
| B6305 |
сталь |
630 | 335 | 127 | 475 | 435 | 20 | 52.0 | 380 |
Пластиковые катушки
|
Катушка |
Материал |
d1 (mm) |
d2 (mm) |
d3 (mm) |
l1 (mm) |
l2 (mm) |
s (mm) |
Брутто (кг) |
Макс. Нетто (приблизительно. кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1000 | пластик | 100 | 63 | 16 | 100 | 80 | 10 | 0.13 | 2.0 |
| K1250 | пластик | 125 | 80 | 16 | 125 | 100 | 12.5 | 0.20 | 4.0 |
| K1252 | пластик | 125 | 80 | 16 | 125 | 100 | 12.5 | 0.15 | 4.0 |
| K1600 | пластик | 160 | 100 | 22 | 160 | 128 | 16 | 0.35 | 8.0 |
| K1601 | пластик | 160 | 100 | 22 | 160 | 128 | 16 | 0.25 | 8.0 |
| K1613 | пластик | 160 | 100 | 72 | 160 | 128 | 16 | 0.35 | 7.0 |
| K2000 | пластик | 200 | 125 | 22 | 200 | 160 | 20 | 0.60 | 12 |
| K2001 | пластик | 200 | 125 | 22 | 200 | 160 | 20 | 0.45 | 10 |
| K2500 | пластик | 250 | 160 | 22 | 200 | 160 | 20 | 1.35 | 25 |
| K2510 | пластик | 250 | 160 | 127 | 200 | 160 | 20 | 1.25 | 25 |
| K2511 | пластик | 250 | 160 | 22 | 200 | 160 | 20 | 1.05 | 25 |
| K2520 | пластик | 250 | 100 | 22 | 190 | 150 | 20 | 0.96 | 25 |
| K2534 | пластик | 250 | 160 | 127 | 200 | 160 | 20 | 1.30 | 25 |
| K3001 | пластик | 300 | 130 | 30 | 160 | 130 | 15 | 1.24 | |
| K3550 | пластик | 355 | 224 | 36 | 200 | 160 | 20 | 3.20 | 40 |
| K3551 | пластик | 355 | 224 | 102 | 200 | 160 | 20 | 3.20 | 40 |
| K3552 | пластик | 355 | 224 | 36 | 200 | 160 | 20 | 1.85 | |
| K4007 | пластик | 400 | 250 | 32.7 | 243 | 203 | 20 | 4.40 | 70 |
| K4008 | пластик | 400 | 250 | 56 | 243 | 203 | 20 | 4.40 | 70 |
| K4014 | пластик | 400 | 230 | 127 | 280 | 240 | 20 | 5.00 | |
| K5600 | пластик | 560 | 355 | 127 | 356 | 280 | 38 | 12.0 | 200 |
| K5606 | пластик | 560 | 315 | 127 | 480 | 380 | 50 | 15.0 | 250 |
| K6307 | пластик | 630 | 320 | 127 | 430 | 380 | 25 | 14.0 | 350 |
Катушки для револьверных станков
|
Катушка |
Материал |
d1 (mm) |
d2 (mm) |
d3 (mm) |
l1 (mm) |
l2 (mm) |
s (mm) |
Брутто (кг) |
Макс. Нетто (приблизительно. кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0660 | пластик | 66 | 34 | 16 | 82 | 69 | 6.5 | 0.09 | 0.9 |
| K0661 | пластик | 66 | 34 | 16.5 | 116 | 104 | 6 | 0.11 | 1.3 |
| K0751 | пластик | 75 | 25 | 10.1 | 100 | 50 | 25 | 0.12 | 1.8 |
| K0753 | пластик | 75 | 23 | 10 | 100 | 70 | 15 | 0.12 | 1.8 |
| K0804 | пластик | 80 | 23 | 10 | 100 | 80 | 10 | 0.13 | 2.0 |
